Manual do proprietário online : http://www.honda.com.br/motos/pos-venda/conheca-melhor-sua-honda/ManuaisDoProprietarios/CBR%201000RR%202012.pdf
Honda CBR 1000RR Fireblade 2012 e 2013
Um pouco sobre a superesportiva HONDA CBR 1000RR Fireblade que entre algumas mudanças em comparação aos modelos anteriores, além de novos grafismos e novo painel de instrumentos, houve modificação nas carenagens da motocicleta que agora também possui novo conjunto óptico e rodas de 12 pontas a partir do modelo 2012.Houve alteração também nos amortecedores que segundo a Honda, melhorou o desempenho da motocicleta.
Possui motor DOHC de 999cc, 4 cilindros em linha, refrigerado a líquido e alimentado por Injeção eletrônica PGM-DSFI. São 178,1cv de potência máxima a 12.000rpm e torque de 11,4kgf.m a 8.500rpm. Disponível nas concessionárias Honda habilitadas para a comercialização de motocicletas importadas sob preço público sugerido de R$ 56.000,00* na versão standard e R$ 58.000,00* na versão com freios ABS referente ao modelo 2012/2013. A superesportiva também compete no mercado brasileiro com a YAMAHA YZF-R1 e a SUZUKI GSX R1000.
Honda CBR 1000RR Fireblade 2013
Sem modificações técnicas, a versão 2013 do modelo conta então com duas novas opções de cores que foram inspiradas nas motos da Honda Racing, equipe de competição mundial de Motovelocidade (MotoGP) e Endurance (resistência): Repsol (laranja) e Tricolor (branco com vermelho e azul), conforme imagens em anexo.Motor | DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
Cilindrada | 999,8cm³ |
Diâmetro x Curso | 76,0 x 55,1 mm |
Compressão | 12,3:1 |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-DSFI |
Combustível | Gasolina |
Potência máxima | 178,1cv a 12.000rpm |
Torque máximo | 11,4kgf.m a 8.500rpm |
Velocidade máxima | 300+ Km/h* (youtube) |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque | 17,7 litros |
Consumo médio | 14/17 km/l* |
Óleo de motor | 3,7 litros |
Tipo do chassi | Diamond Frame |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico / 120 mm |
Suspensão traseira | Pro-link / 138 mm |
Freio dianteiro | Disco / 320 mm |
Freio traseiro | Disco / 220 mm |
Pneu dianteiro | 120/70 – ZR17M/C (58W) |
Pneu traseiro | 180/55 – ZR17M/C (73W) |
Comprimento x largura x altura | 2.075 x 685 x 1.135 mm |
Distância entre eixos | 1.410 mm 1.407 mm |
Distância mínima do solo | 130 mm |
Altura do assento | 820 mm |
Bateria | 12V 6Ah – 12V 8,6Ah (Versão C-ABS) |
Farol – Lâmpadas | 55/55 Watts |
Peso seco | 178kg / 189kg (ABS) |
Cores | Branca e laranja (STD), laranja (ABS) |
Sem comentários:
Enviar um comentário